Resource:logs

Материал из Legacy World Wiki - Ultima Online free shard
Версия от 18:22, 8 мая 2021; Слухач (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Другие языки:
English • ‎русский

Ресурсы: Таблица Дерева

Таблица Дерева
Дерево Навык* Lumberjacking
Добыть
Bowcraft Сложность** Carpentry Сложность** Tinkering Сложность** Порог*** Рисунок
Log 10 +0 +0 +0 10 Log Log.png
Jade 50 +3 +4 +4 50 Log Jade.png
Oak 60 +6 +8 +8 60 Log Oak.png
Karund 70 +8 +12 +12 65 Log Karund.png
Leshram 80 +10 +16 +16 72 Log Leshram.png
Tourmalite 85 +15 +20 +20 76 Log Tourmalite.png
Emerint 90 +20 +24 +24 82 Log Emerint.png
Darkwood 95 +23 +28 +28 88 Log Darkwood.png
Sun 100 +25 +32 +32 96 Log Sun.png
Legrand 108 +30 +36 +36 101 Log Legrand.png
Solmur 115 +33 +40 +40 108 Log Solmur.png
Kleor 120 +35 +44 +44 115 Log Kleor.png
Logradoom 125 +37 +48 +48 120 Log Logradoom.png
Vialonit 130 +39 +52 +52 125 Log Vialonit.png
Stardust 135 +40 +56 +56 130 Log Stardust.png
Pyronil 140 +43 +60 +60 135 Log Pyronil.png
Mystic 145 +45 +64 +64 140 Log Mystic.png
Elvin 150 +48 +68 +68 145 Log Elvin.png
Young Oak 155 +50 +72 +72 150 Log YoungOak.png
Elkris 162 +55 +76 +76 157 Log Elkris.png
Goddess 168 +60 +80 +80 163 Log Goddess.png
??? 175 +65 +84 +84 170 Файл:None.png

*минимальный навык персонажа, чтобы добыть дерево.
** суммировать к сложности предмета необходимого для данного навыка.
*** значение навыков Bowcraft, Carpentry, Tinkering достигая которое, вы можете работать с деревом.



Ошибки, вопросы и пожелания можно выкладывать на нашем форуме в разделе [Для стаффа]