Npc:golems

Материал из Legacy World Wiki - Ultima Online free shard
Перейти к навигации Перейти к поиску
На этой странице были произведены изменения, не отмеченные для перевода.

Таблица NPC: Golems

Файл:Golems.png



Golems
Таблица Banshee
Template Name Average DMG STR INT DEX HP MP SP Speed
woodgolem woodgolem - 430 100 200 1200 200 400 70
sandgolem sand golem - 455 100 200 1300 200 400 70
irongolem iron golem - 480 100 200 1400 200 400 70
glassgolem glass golem - 500 100 200 1500 200 400 70
steelgolem steel golem - 525 100 200 1500 200 400 70
lavagolem lava golem - 550 100 200 1600 200 400 70
fleshgolem flesh golem - 575 100 200 1700 200 400 70
poisongolem poison golem - 580 100 200 1800 200 400 70
crystalgolem crystal golem - 645 100 200 2000 200 400 70
marblegolem marble golem - 670 100 200 2000 200 400 70
crystalgolem crystal golem - 645 100 200 2000 200 400 70
obsidiangolem obsidian golem - 695 100 200 2000 200 400 70



Ошибки, вопросы и пожелания можно выкладывать на нашем форуме в разделе [Для стаффа] </translate>