Npc:wolfs

Материал из Legacy World Wiki - Ultima Online free shard
Перейти к навигации Перейти к поиску
На этой странице были произведены изменения, не отмеченные для перевода.

Таблица NPC: Wolfs


Wolfs
Template Name ID STR INT DEX HP MP SP Speed food
wolf wolf 185 100 100 100 50 100 60 meat
plainwolf plain wolf 225 110 100 150 55 100 80 meat
mountwolf mountain wolf 250 120 100 200 60 100 80 meat
frostwolf frost wolf 275 130 100 275 65 100 80 meat
direwolf dire wolf 300 140 100 360 70 100 80 meat
etherealwolf ethereal wolf 325 200 100 400 600 100 100 meat
jackal jackal 350 150 100 420 75 100 100 meat



Ошибки, вопросы и пожелания можно выкладывать на нашем форуме в разделе [Для стаффа]